2017年もあと1日を残すだけとなりました。あの Game 5 から気力が戻ることはなく、毎年書いてきたシーズンレビューも書けないまま。このままでもいいかな、と思いましたが、簡略版でもいいから書いておくことにします。
Player of the Year 2017: Ryan Zimmerman
長年のファンとしては、Zimmermanが復活し、シーズンを通じて貢献してくれたことが何よりも嬉しかったですね。
| G | PA | R | HR | RBI | SB | BA | OBP | SLG |
Anthony Rendon | 147 | 605 | 81 | 25 | 100 | 7 | .301 | .403 | .533 |
Ryan Zimmerman | 144 | 576 | 90 | 36 | 108 | 1 | .303 | .358 | .573 |
Daniel Murphy | 144 | 593 | 94 | 23 | 93 | 2 | .322 | .384 | .543 |
Trea Turner | 98 | 447 | 75 | 11 | 45 | 46 | .284 | .338 | .451 |
Matt Wieters | 123 | 465 | 43 | 10 | 52 | 1 | .225 | .288 | .344 |
Michael Taylor | 118 | 432 | 55 | 19 | 53 | 17 | .271 | .320 | .486 |
Bryce Harper | 111 | 492 | 95 | 29 | 87 | 4 | .319 | .413 | .595 |
Jayson Werth | 70 | 289 | 35 | 10 | 29 | 4 | .226 | .322 | .393 |
Wilmer Difo | 124 | 365 | 47 | 5 | 21 | 10 | .271 | .319 | .370 |
Adam Lind | 116 | 301 | 39 | 14 | 59 | 1 | .303 | .362 | .513 |
Brian Goodwin | 74 | 278 | 41 | 13 | 30 | 6 | .251 | .313 | .498 |
Pitcher of the Year 2017: Max Scherzer
2年連続ナ・リーグ サイヤング賞投手。登板の度に、ノーヒッターを期待させてくれる投手はそうそういません。
| GS | IP | W | SO | ERA | WHIP |
Gio Gonzalez | 32 | 201.0 | 15 | 188 | 2.96 | 1.10 |
Max Scherzer | 31 | 200.2 | 16 | 268 | 2.51 | 0.90 |
Tanner Roark | 30 | 181.1 | 13 | 166 | 4.67 | 1.34 |
Stephen Strasburg | 28 | 175.1 | 15 | 204 | 2.52 | 1.02 |
| G | IP | SV | HD | ERA | WHIP |
Sean Doolittle | 30 | 30.0 | 21 | 1 | 2.4 | 1.00 |
Matt Albers | 63 | 61.0 | 2 | 14 | 1.62 | 0.85 |
Enny Romero | 53 | 55.2 | 2 | 10 | 3.56 | 1.40 |
Matt Grace | 40 | 50.0 | 2 | 4 | 4.32 | 1.36 |
Brandon Kintzler | 27 | 26.0 | 1 | 10 | 3.46 | 1.15 |
Ryan Madson | 20 | 19.2 | 1 | 11 | 1.37 | 0.81 |
Koda Glover | 23 | 19.1 | 8 | 5 | 5.12 | 1.24 |
Rookie of the Year 2017: Wilmer Difo
前年までにデビュー済みでありながらルーキーステータスをもってプレーしたのが、Wilmer Difo、A. J. Cole、Pedro Severino、Brian Goodwin、Matt Grace、Koda Gloverの6人。今シーズン、メジャーデビューを果たしたのが、Andrew Stevenson、Rafael Bautista、Victor Robles、Raudy Read、Erick Fedde、Austin Adamsの6人。ということで、都合12人のルーキーが出場。このうち、打者130打席、投手50投球回数に到達してルーキーを卒業したのは、Difo、Goodwin、Cole、Graceの4人。チームへの貢献という点でDifoで迷いなしでした。
今年はこれくらいで勘弁してください。まあ、こんな管理人ですが、いろいろとありがとうございました。
来年も皆様に幸多からんことを願って。
0 件のコメント:
コメントを投稿